Ver reportaje |
---|
Posición | Nombre | Club | Modelo | Puntuación |
1 | Fran Mira | Club Alas de Orduña | MPD Comander | 35 puntos |
2 | Garikoitz Errasti | Club Alas de Orduña | Voltigeur | 31,5 puntos |
3 | José Miguel Tirapu | Club Alas de Orduña | Mig 3 | 30,5 puntos |
3 | Raúl de la Cruz | Club Alas de Orduña | Piper | 30,5 puntos |
4 | Luis de Vega "Seven" | Club Alas de Orduña | Texan II | 30 puntos |
5 | José Ramón Sánchez | Club Alas de Orduña | Corsair | 29,5 puntos |
6 | Enrique César Sáez | Club Alas de Orduña | Volt Eg | 27 puntos |
7 | Joaquín Esteban | Club Alas de Orduña | Taxi | 26,5 puntos |
8 | Evelio Bruña | Club Alas de Orduña | Piper | 26 puntos |
8 | Javier Rodríguez | Club Alas de Orduña | Canary | 26 puntos |
9 | Antonio Rico | Club Alas de Orduña | Cessna 337 Skymaster | 25 puntos |
10 | Patxi Urzainqui | Club Alas de Orduña | Cessna | 24 puntos |
11 | Txema Esnaola | Club Alas de Orduña | Mustang | N/A |
12 | Julen Jaunicotena | Club Vitoria Aeromodelismo | N/A |
Ver reportaje |
---|
 Nombre |  Club | |
 Joaquín Esteban |  Club Alas de Orduña | |
 Raúl de la Cruz |  Club Alas de Orduña | |
 Enrique Perez |  Club Albatros | |
 Eloy Ubegun |  Club Albatros |
Ver reportaje |
---|
Ver reportaje |
---|